NBA Pick Results
Welcome to PickSignal's verified NBA pick results page, where transparency meets accountability in basketball betting predictions. Unlike platforms that allow cappers to hide losses or edit their records, every NBA pick on PickSignal is timestamped the moment it's submitted and locked before game time. Once a game is completed, results are automatically graded using official NBA scores - no manual manipulation, no selective reporting.
Our transparent record system shows you exactly how each capper has performed with their basketball predictions. You can verify every single pick, see the exact bet selection made, and track win rates over time. This level of transparency is crucial because the sports betting industry is filled with fake records and inflated statistics. By providing independently verified results, we help you make informed decisions about which NBA cappers to follow.
Browse the settled picks below to see recent NBA betting results from our community of verified handicappers. Each entry shows the matchup, the specific pick made, and the final result. Click on any capper's name to view their complete profile and full historical performance across all sports.
| Date | Matchup | Result | Capper |
|---|---|---|---|
| Apr 10, 2026 | Orlando Magic vs Chicago Bulls Jalen Suggs Under 24.5 Pts+Reb+Ast | WON | @u/Evening-Ad8261 |
| Apr 10, 2026 | Dallas Mavericks vs San Antonio Spurs Devin Vassell Over 3 Assists | LOST | @u/AdUnhappy1060 |
| Apr 10, 2026 | Detroit Pistons vs Charlotte Hornets LaMelo Ball Over 5.5 Points | WON | @u/Automatic-Buyer-7977 |
| Apr 10, 2026 | Detroit Pistons vs Charlotte Hornets Cade Cunningham Over 11.5 Reb+Ast | LOST | @u/Quick_Boysenberry_21 |
| Apr 10, 2026 | Cleveland Cavaliers vs Atlanta Hawks Jalen Johnson Over 9.5 Rebounds | LOST | @u/Bubblqs |
| Apr 10, 2026 | Detroit Pistons vs Charlotte Hornets LaMelo Ball Over 5.5 Points | WON | @u/Automatic-Buyer-7977 |
| Apr 10, 2026 | Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers | WON | @u/joon0301 |
| Apr 10, 2026 | Miami Heat vs Washington Wizards Over 243.5 | WON | @u/BellesPicks |
| Apr 10, 2026 | Detroit Pistons vs Charlotte Hornets Detroit Pistons +5.5 | WON | @u/sweetnessssss |
| Apr 10, 2026 | Miami Heat vs Washington Wizards Washington Wizards +15.5 | LOST | @u/Timely-Conclusion532 |
| Apr 10, 2026 | Detroit Pistons vs Charlotte Hornets Detroit Pistons +5.5 | WON | @u/sweetnessssss |
| Apr 10, 2026 | Los Angeles Clippers vs Portland Trail Blazers Over 227.5 | LOST | @u/coolycooly |
| Apr 10, 2026 | Detroit Pistons vs Charlotte Hornets Charlotte Hornets | LOST | @u/Responsible-Slip7701 |
| Apr 10, 2026 | Cleveland Cavaliers vs Atlanta Hawks Atlanta Hawks -8.0 | LOST | @u/SharpPropSignals |
| Apr 9, 2026 | Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors Luke Kennard Over 5.5 Assists | WON | @u/audioIX |
| Apr 9, 2026 | Philadelphia 76ers vs Houston Rockets Paul George Over 3.5 Points | WON | @u/Automatic-Buyer-7977 |
| Apr 9, 2026 | Philadelphia 76ers vs Houston Rockets Paul George Over 2.5 3-Pointers | LOST | @u/BlueHundred |
| Apr 9, 2026 | Philadelphia 76ers vs Houston Rockets Tyrese Maxey Over 35 Pts+Reb+Ast | LOST | @u/AdUnhappy1060 |
| Apr 9, 2026 | Boston Celtics vs New York Knicks Jalen Brunson Over 24.5 Points | WON | @u/Quick_Boysenberry_21 |
| Apr 9, 2026 | Boston Celtics vs New York Knicks Jalen Brunson Over 6.5 Assists | WON | @u/BlueHundred |
| Apr 9, 2026 | Chicago Bulls vs Washington Wizards Collin Sexton Over 3.5 Rebounds | LOST | @u/Dr_Mantleray |
| Apr 9, 2026 | Miami Heat vs Toronto Raptors Harrison Barnes Over 30.5 Pts+Reb+Ast | LOST | @u/Jeff-IT |
| Apr 9, 2026 | Indiana Pacers vs Brooklyn Nets Brooklyn Nets +3.0 | WON | @u/SharpPropSignals |
| Apr 9, 2026 | Boston Celtics vs New York Knicks New York Knicks -5.5 | WON | @u/joon0301 |
| Apr 9, 2026 | Boston Celtics vs New York Knicks Boston Celtics | LOST | @dangambleai |
| Apr 9, 2026 | Philadelphia 76ers vs Houston Rockets Over 227 | WON | @u/BellesPicks |
| Apr 9, 2026 | Philadelphia 76ers vs Houston Rockets Houston Rockets -4.0 | LOST | @JTFOz |
| Apr 9, 2026 | Boston Celtics vs New York Knicks New York Knicks -5.5 | WON | @u/Jorgambler |
| Apr 9, 2026 | Chicago Bulls vs Washington Wizards Chicago Bulls | WON | @u/Complete-Car3573 |
| Apr 9, 2026 | Chicago Bulls vs Washington Wizards Over 249.5 | LOST | @u/Timely-Conclusion532 |
| Apr 8, 2026 | Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Clippers Kawhi Leonard Over 9.5 Reb+Ast | WON | @u/AdUnhappy1060 |
| Apr 8, 2026 | Dallas Mavericks vs Phoenix Suns Cooper Flagg Over 1.5 Steals | LOST | @u/AdUnhappy1060 |
| Apr 8, 2026 | Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs De'Aaron Fox Over 30.5 Pts+Reb+Ast | WON | @u/Bubblqs |
| Apr 8, 2026 | Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs De'Aaron Fox Over 25.5 Pts+Ast | WON | @u/billycapezzi |
| Apr 8, 2026 | Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs Devin Vassell Over 15 Points | LOST | @u/AdUnhappy1060 |
| Apr 8, 2026 | Memphis Grizzlies vs Denver Nuggets Cameron Johnson Over 16 Pts+Reb | WON | @u/AdUnhappy1060 |
| Apr 8, 2026 | Milwaukee Bucks vs Detroit Pistons Tobias Harris Over 11.5 Points | LOST | @u/ProbablyHaveCancer |
| Apr 8, 2026 | Atlanta Hawks vs Cleveland Cavaliers Evan Mobley Over 4.5 Assists | LOST | @u/AdUnhappy1060 |
| Apr 8, 2026 | Atlanta Hawks vs Cleveland Cavaliers Onyeka Okongwu Over 25 Pts+Reb+Ast | LOST | @u/AdUnhappy1060 |
| Apr 8, 2026 | Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic Rudy Gobert Over 11.5 Points | LOST | @u/AdUnhappy1060 |
| Apr 8, 2026 | Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic Orlando Magic -10.0 | LOST | @u/BellesPicks |
| Apr 8, 2026 | Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs Portland Trail Blazers +3.5 | WON | @u/Unlucky-Rich-4387 |
| Apr 8, 2026 | Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Clippers Oklahoma City Thunder | WON | @u/MNtreeBro |
| Apr 8, 2026 | Atlanta Hawks vs Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks +1.5 | LOST | @u/betterthanu1 |
| Apr 8, 2026 | Atlanta Hawks vs Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks +1.5 | LOST | @u/oscarosogamer |
| Apr 8, 2026 | Dallas Mavericks vs Phoenix Suns Phoenix Suns -11.0 | LOST | @JTFOz |
| Apr 7, 2026 | Sacramento Kings vs Golden State Warriors Stephen Curry Over 25.5 Points | LOST | @u/Props-stradamus |
| Apr 7, 2026 | Charlotte Hornets vs Boston Celtics Jayson Tatum Over 4.5 Points | WON | @u/Automatic-Buyer-7977 |
| Apr 7, 2026 | Charlotte Hornets vs Boston Celtics Jayson Tatum Over 37 Rebounds | LOST | @u/Dr_Mantleray |
| Apr 7, 2026 | Charlotte Hornets vs Boston Celtics Grant Williams Over 5.5 Points | WON | @u/ProbablyHaveCancer |
Showing 50 most recent settled NBA picks
Start Building Your Verified Record
Join PickSignal and prove your NBA betting edge with transparent, verified results. Top performers earn monthly revenue share up to $2,000.
More NBA Resources
For entertainment purposes only. PickSignal is not a gambling site and does not accept wagers. Past performance does not guarantee future results. Please bet responsibly.
