NBA Pick Results
Welcome to PickSignal's verified NBA pick results page, where transparency meets accountability in basketball betting predictions. Unlike platforms that allow cappers to hide losses or edit their records, every NBA pick on PickSignal is timestamped the moment it's submitted and locked before game time. Once a game is completed, results are automatically graded using official NBA scores - no manual manipulation, no selective reporting.
Our transparent record system shows you exactly how each capper has performed with their basketball predictions. You can verify every single pick, see the exact bet selection made, and track win rates over time. This level of transparency is crucial because the sports betting industry is filled with fake records and inflated statistics. By providing independently verified results, we help you make informed decisions about which NBA cappers to follow.
Browse the settled picks below to see recent NBA betting results from our community of verified handicappers. Each entry shows the matchup, the specific pick made, and the final result. Click on any capper's name to view their complete profile and full historical performance across all sports.
| Date | Matchup | Result | Capper |
|---|---|---|---|
| May 30, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs +3.0 | WON | @TMathSports |
| May 30, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Over 212.5 | LOST | @JTFOz |
| May 30, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Over 212.5 | LOST | @dangambleai |
| May 30, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder -3.5 | LOST | @VSiNLive |
| May 30, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Under 212.5 | WON | @SportsDogma |
| May 28, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs De'Aaron Fox Over 24.5 Reb+Ast | LOST | @BetMGMNews |
| May 28, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Victor Wembanyama Over 6.5 Points | WON | @dangambleai |
| May 28, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs De'Aaron Fox Over 11.5 Points | LOST | @u/Dr_Mantleray |
| May 28, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Victor Wembanyama Over 6.5 Points | WON | @BetMGMNews |
| May 28, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Chet Holmgren Under 14.5 Points | WON | @BetMGMNews |
| May 28, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Under 218.5 | LOST | @SportsDogma |
| May 28, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder | WON | @u/AlmightySharp |
| May 28, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder +3.5 | WON | @u/Trevor2414 |
| May 26, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Jalen Williams Under 6.5 Reb+Ast | WON | @u/Section1ne0h4our |
| May 26, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder De'Aaron Fox Over 5.5 Assists | WON | @u/Kitchen-Direction-53 |
| May 26, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder De'Aaron Fox Over 11.5 Rebounds | LOST | @u/kridddlo |
| May 26, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander Over 25 Points | WON | @u/rg_123 |
| May 26, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Jalen Williams Under 14.5 Points | WON | @BetMGMNews |
| May 26, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Victor Wembanyama Over 25.5 Points | LOST | @u/SportsTipJar |
| May 26, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Keldon Johnson Under 4.5 Rebounds | WON | @u/elchuzito |
| May 26, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander Over 29.5 Points | WON | @u/Evening-Ad8261 |
| May 26, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Victor Wembanyama Over 29.5 Pts+Ast | LOST | @u/theadventurer1st |
| May 26, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Under 217.5 | WON | @u/KindaHealthyKindaNot |
| May 26, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | LOST | @u/cuseonly |
| May 25, 2026 | New York Knicks vs Cleveland Cavaliers Karl-Anthony Towns Over 3.5 Rebounds | WON | @u/theadventurer1st |
| May 25, 2026 | New York Knicks vs Cleveland Cavaliers James Harden Over 23.5 Pts+Reb | LOST | @u/Srilzy |
| May 25, 2026 | New York Knicks vs Cleveland Cavaliers Mikal Bridges Over 15 Pts+Reb | WON | @u/lupindub |
| May 25, 2026 | New York Knicks vs Cleveland Cavaliers Dean Wade Under 6.5 Pts+Reb | WON | @BetMGMNews |
| May 25, 2026 | New York Knicks vs Cleveland Cavaliers Jalen Brunson Over 6.5 Assists | LOST | @u/Evening-Ad8261 |
| May 25, 2026 | New York Knicks vs Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell Over 6.5 Points | WON | @BetMGMNews |
| May 25, 2026 | New York Knicks vs Cleveland Cavaliers New York Knicks | WON | @u/Drawkabob |
| May 25, 2026 | New York Knicks vs Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | LOST | @u/Sun_H23 |
| May 25, 2026 | New York Knicks vs Cleveland Cavaliers New York Knicks -2.5 | WON | @u/Brandonlang05 |
| May 24, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Stephon Castle Under 12.5 Rebounds | WON | @BetMGMNews |
| May 24, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Under 218.5 | LOST | @SportsDogma |
| May 24, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Under 218.5 | LOST | @PatrickE_Vegas |
| May 24, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Over 219.5 | WON | @JTFOz |
| May 23, 2026 | New York Knicks vs Cleveland Cavaliers Dean Wade Under 4.5 Points | WON | @BetMGMNews |
| May 23, 2026 | New York Knicks vs Cleveland Cavaliers Mikal Bridges Over 13.5 Points | WON | @BetMGMNews |
| May 23, 2026 | New York Knicks vs Cleveland Cavaliers New York Knicks | WON | @JTFOz |
| May 22, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Cason Wallace Over 11.5 Reb+Ast | LOST | @BetMGMNews |
| May 22, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Victor Wembanyama Over 13.5 Rebounds | LOST | @dangambleai |
| May 22, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Cason Wallace Over 12.5 Reb+Ast | LOST | @BetMGMNews |
| May 22, 2026 | Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder +1.5 | WON | @JayMoneyIsMoney |
| May 21, 2026 | Cleveland Cavaliers vs New York Knicks Karl-Anthony Towns Under 16.5 Rebounds | WON | @BetMGMNews |
| May 21, 2026 | Cleveland Cavaliers vs New York Knicks New York Knicks -6.5 | WON | @VSiNLive |
| May 21, 2026 | Cleveland Cavaliers vs New York Knicks New York Knicks -6.5 | WON | @JTFOz |
| May 21, 2026 | Cleveland Cavaliers vs New York Knicks New York Knicks -6.5 | WON | @PatrickE_Vegas |
| May 21, 2026 | Cleveland Cavaliers vs New York Knicks Over 215.5 | WON | @SportsDogma |
| May 20, 2026 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Dylan Harper Over 22.5 Reb+Ast | LOST | @BetMGMNews |
Showing 50 most recent settled NBA picks
Start Building Your Verified Record
Join PickSignal and prove your NBA betting edge with transparent, verified results. Top performers earn monthly revenue share up to $2,000.
More NBA Resources
For entertainment purposes only. PickSignal is not a gambling site and does not accept wagers. Past performance does not guarantee future results. Please bet responsibly.
